Freundlich, maßgeschneidert und kompetent – so berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort.
Durch unsere Unabhängigkeit von großen Konzernen sorgen wir dafür, dass die Wertschöpfung vor Ort in der Region bleibt. Und das seit über 100 Jahren.
Rund 20 Mitarbeiter arbeiten beim Kraftwerk Farchant. Die treuesten Mitarbeiter sind bereits seit Jahrzehnten Teil unseres Teams. Zudem bilden wir regelmäßig in technischen wie betriebswirtschaftlichen Berufen aus. Ein Blick in den Karriere-Bereich lohnt sich!
Inbetriebnahme |
1921 |
Turbine |
Kaplan-Turbine, Baujahr 1962 |
Elektrische Leistung |
440 kW |
CO2-Einsparung |
ca. 1.000.000 kg / Jahr |
Inbetriebnahme |
2014 |
Turbine |
Kaplan-Turbine, Baujahr 2014 |
Elektrische Leistung |
125 kW |
CO2-Einsparung |
ca. 1.000 kg / Jahr |
Sie interessieren sich für das Kraftwerk Farchant?
Gerne bieten wir für Interessierte und Gruppen Kraftwerksbesichtigungen
an. Melden Sie sich hierfür bitte per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (unter Angabe der Personenzahl)
oder über unser Kontaktformular.
Durch unsere Wasserkraftanlagen tragen wir aktiv zum Klima- und Umweltschutz bei. Wasserkraft ist regional und CO2-frei. Durch unsere ökologische Fischtreppe können auch Kleinstlebewese im Fluss wandern. Weiterführende Informationen: Wasserkraft Wissen | Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (vbew.de)
Freileitungen sind für eine sichere Stromversorgung unerlässlich. Doch können Sie auch unter bestimmten Umständen für größere Vögel eine Gefahr werden. Daher haben wir unsere Mittelspannungsfreileitungen mit speziellen Vogelschutzhauben ausgestattet und können so aktiven Vogelschutz betreiben.
Für eine klimaschonende Wärmeversorgung haben wir unsere gesamten Gebäude an ein Nahwärmenetz angeschlossen. Mittels moderner Kraftwärmekopplung wird zentral Wärme und Strom für alle Liegenschaften bereitgestellt.
Sehr geehrte Stromkunden,
aufgrund der Umstellung unserer Website sind einige Funktionen momentan nur eingeschränkt nutzbar. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung und danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit persönlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail zur Verfügung.
Trotz der Einschränkungen möchten wir unseren Veröffentlichungspflichten selbstverständlich weiterhin nachkommen.
Strommix 2024:
Individuelle Netzentgelte 2025:
Vorläufige Netzentgelte 2025:
1910 | Erwerb der "Elektricitäts- Säge- Kreide & Kittwerke Farchant Adolf Froescheis" durch Theodor Poettinger |
1921 | Bau des ersten "Elektricitätswerks" mit Ober- und Unterwasserkanal. Zudem wird eine Freileitung nach Garmisch in Betrieb genommen. Diese Freileitung versorgt bis zur Zusammenlegung der Orte Garmisch und Partenkirchen im Jahre 1936 den Ort Garmisch mit elektrischer Energie. Und auch danach noch wird in Spitzenzeiten Strom geliefert. |
1922 | Eine neue Dampflokomobile der Firma Wolf wird zur Stromerzeugung angeschafft. |
1936 | Tod des Firmeninhabers Theodor Poettinger. Sein Sohn Anton Josef Poettinger übernimmt die Geschäftsführung. |
1953 | Eröffnung eines Elektro-Fachgeschäfts in der Hauptstraße 12 in Farchant. |
1954 | Einbau der ersten mechanischen Rechenreinigungsmaschine, wodurch eine erhebliche Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter entstand. |
1961 | Tod des Firmeninhabers Anton Josef Poettinger mit 58 Jahren. Sein Sohn Anton Poettinger jun. übernimmt mit 29 Jahren die Geschäftsführung. |
1962 | Inbetriebnahme der neuen Wasserkraftanlage. Eine Kaplan-Turbine des Herstellers Voith wird nach 2 Jahren Projektierung und Umbau als Ersatz der bestehenden zwei Francis-Turbinen installiert. |
1971 | Inbetriebnahme zweier MAN-Dieselmotoren mit je 8 Zylindern. |
1982 | Einbau einer neuen vollautomatischen Rechenreinigungsanlage, wodurch wesentliche Verbesserungen für den Bereitschaftsdienst erzielt werden konnten. |
1988 | Einbau eines 16-Zylinder MAN-Notstromaggregats. Mit diesem und den beiden anderen Dieselmotoren ist das KWF in der Lage, Farchant komplett eigenständig zu versorgen. |
1996 | Markus Poettinger tritt in die Geschäftsführung mit ein. |
1999 | Pfingsthochwasser: Ein Jahrhunderthochwasser trifft den Landkreis Garmisch-Partenkirchen schwer. Auch im Kraftwerk Farchant sind verheerende Schäden zu beklagen. Die komplette Wehranlage wird mit angeschwemmten Holzstämmen verklaust. Der Loisach-Abfluss stieg auf 250 m3/s. Zum Vergleich: der Jahresdurchschnitt beträgt 11 m3/s. |
2009 | Ausbau der vorhandenen Fischtreppe. Hierdurch wird die Durchgängigkeit für Fische sowie die Ökologie der Fischfauna erheblich verbessert. |
2014 | Nach zweijähriger Bauzeit kann im Frühjahr die Restwasserturbine in Betrieb genommen werden. Mit einer Ausbauleistung von 117 Kilowatt (kW) können rund 100 Haushalte mit regenerativen und ökologischen Strom versorgt werden. Zudem wird durch die kontinuierliche Wasserabgabe die Durchgängigkeit für Fische nochmals verbessert. Zwei neue BHKWs werden eingebaut. Mit diesen hochmodernen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wird Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt. Gut 40% CO2-Einsparungen konnten somit erzielt werden. Parallel wird ein Nahwärmenetz aufgebaut, an das alle Firmengebäude angeschlossen sind und so effizient mit Wärme versorgt werden. |
2016 | Umbau und Automatisierung der Wasserkraft- und Wehranlage. |
2020 | Inbetriebnahme des innovativen Schachtwasserkraftwerks an der Loisach in Großweil durch die Wasserkraftwerk (WKW) Großweil GmbH. Das Kraftwerk Farchant ist Gesellschafter der WKW Großweil GmbH. |
Wir engagieren uns für Sie und die Region.
Als regionaler Energieversorger sichern wir nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze, sondern pflegen auch gerne den persönlichen Kundenkontakt. Auch unser gesellschaftliches Engagement nehmen wir sehr ernst und unterstützen die Region im Bereich Kunst, Kultur & Brauchtum, Kinder & Soziales, sowie Sport & Freizeit. So stärken wir unsere Heimat.